
XADP-M-1200-6
实现快速原型制作和小批量生产
成型尺寸
1200 毫米 × 800 毫米 × 1200 毫米
激光系统
光纤激光器 500W * 6
可打印材料
钛合金、铝合金、镍基高温合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼合金等
应用领域
直接制造航空航天、模具加工等领域的大型、高精度、高性能零部件
标准六激光扫描振镜,可选配十二激光、十八激光振镜精准定位 + 拼接区精度控制技术。
技术规格
规格参数
| 设备 | XADP-M-1200-6 |
| 外形尺寸 | 7500 * 4200 * 6000 mm (不含顶部粉罐部件) |
| 激光系统 | 光纤激光器 500 W * 6 |
| 振镜扫描系统 | 数字振镜 + F-0场镜 |
| 扫描速度 | 最高达8 m/s |
| 光斑大小 | Ф0.06毫米 – Ф0.085毫米 |
| 运行环境 | 24 ± 5 ℃,湿度≤70% |
| 基板尺寸 | 1200 mm * 800 mm * 100 mm |
| 操作系统 | 64位Windows |
| 保护气体 | 氩气/氮气 |
| 惰性气体消耗 | 4 – 6 L/min |
| 铺粉层厚 | 0.02 mm – 0.08 mm |
| 粉末处理系统 | 惰性气体保护下全流程粉末处理系统 |
| 软件功能 | 参数调节、可视化界面、远程调试 |
| 数据格式 | STL |
| 设备接口 | 网口 + USB |
| 电源要求 | 380 V + 10 %,3~/N/PE,50 Hz,≤45 KW |
| 可打印材料 | 钴铬合金、不锈钢、高温合金、钛合金、铝合金、模具钢等 |
| 设备净重 | 约30000kg |
1)打印成型速度与设备配置、工艺参数及打印零件材料/形状等有关。
2)行业内永久滤芯使用寿命5万小时以上,该设备支持特殊指标要求定制。我们保留更新设备参数及说明的权利。


产品案例
我们的案例
产品案例
3D 打印智能制造已经来了








